2013年6月最新北京市社会保险缴费基数及比例
来源: 原创
2013年6月最新北京市社会保险缴费基数及比例 | ||||||||
缴费人员类别 | 参加险种 | 缴费工资基数 (最低) | 缴费比例 | 费用总计 | ||||
单位缴费比例 | 单位缴费 | 个人缴费比例 | 个人缴费 | 单位 | 个人 | |||
本市城镇 | 养老保险 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 792.83 | 236.98 |
失业保险 | 1.00% | 20.89 | 0.20% | 4.18 | ||||
工伤保险 | 3,134.00 | 0.50% | 15.67 | 个人不缴费 | - | |||
生育保险 | 0.80% | 25.07 | 个人不缴费 | - | ||||
医疗保险 | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 | ||||
住房公积金 | 1,591.00 | 12.00% | 190.92 | 12.00% | 190.92 | 190.92 | 190.92 | |
本市农民 | 养老保险 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 808.50 | 232.80 |
失业保险 | 1.00% | 20.89 | 个人不缴费 | - | ||||
工伤保险 | 3,134.00 | 1.00% | 31.34 | 个人不缴费 | - | |||
生育保险 | 0.80% | 25.07 | 个人不缴费 | - | ||||
医疗保险 | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 | ||||
外埠城镇 | 养老保险 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 783.43 | 236.98 |
失业保险 | 1.00% | 20.89 | 0.20% | 4.18 | ||||
工伤保险 | 3,134.00 | 1.00% | 31.34 | 个人不缴费 | - | |||
医疗保险 | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 | ||||
外埠农村劳动力 | 养老保险 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 783.43 | 232.80 |
失业保险 | 1.00% | 20.89 | 0.20% | - | ||||
工伤保险 | 3,134.00 | 1.00% | 31.34 | 个人不缴费 | - | |||
医疗保险(10%) | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 |
@Miss-ChinMany
从2012年1月起,普通单位外埠职工也须缴纳生育保险,只不过是工伤和生育保险全都是单位缴费个人不缴;而失业保险,缴费人员类别为外地农民工的,暂不调整,但新参统的外农失业保险,单位缴费个人不缴,与本农一致。
其他附件
2013年北京市社会保险缴费缴费基数及比例.rar
猎头 HR 培训